Wir haben für jedes Apple iPad die passende, wasserdiche Schutzhülle. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die passende Schutzhülle für Ihr Apple iPad. Ihre Fragen beantworten wir auch gerne telefonisch.
So finden Sie die passende aiShell Schutzhülle für Ihr iPad. (iPad Modell bestimmen)
Die Modellnummer finden Sie auf der Rückseite Ihres iPads ganz unten oder auf der Rückseite der Verpackung beginnend mit einem A. | ||
Modellnummer | Modell | aiShell |
A2228, A2068, A2230, A2231, A1980, A2013, A1934, A1979, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2459, A2460 | iPad Pro 11“ 1./2./3. Gen., iPad Air 10.9“ 4. Gen. | aiShell 11 |
A1701, A1709, A2152, A2123, A2153, A2154, A2197, A2200, A2198, A2270, A2428, A2429, A2430, A2603, A2604 | iPad Pro 10.5“, iPad Air 3. Gen. (2019), iPad 10.2“, 7. Gen (2019), iPad 8. Gen (2020), iPad 9. Gen (2021) | aiShell 10 |
A2124, A2125, A2126,A2133 | iPad mini 5. Gen. (2019) | aiShell mini+ |
A2152, A2123, A2153, A2154 | iPad Air 3. Gen. (2019) | aiShell 10.5 |
A1876, A2014, A1895, A1983 | iPad Pro 12.9″ 3. Gen | Zur Zeit kein passendes aiShell verfügbar. |
A1980, A2013, A1934, A1979 | iPad Pro 11″ | Zur Zeit kein passendes aiShell verfügbar. |
A1893, A1954 | iPad 9,7″ (6. Generation) / (2018) | aiShell 9.7 |
A1701, A1709 | iPad Pro 10.5″ | aiShell 10.5 |
A1823, A1822 | iPad (5. Generation) / (2017) | aiShell Air |
A1673, A1674, A1675 | iPad Pro 9,7″ | aiShell Air |
A1670, A1671 | iPad Pro 12,9″ 2. Gen. | aiShell 12.9 |
A1584, A1652 | iPad Pro 12,9″ | aiShell Pro |
A1566, A1567 | iPAd Air 2 | aiShell Air |
A1474, A1475, A1476 | iPad Air 1 | aiShell Air |
A1538, A1550 | iPad Mini 4 | aiShell Mini+ |
A1599, A1600 | iPad Mini 3 | aiShell Mini |
A1489, A1490, A1491 | iPad Mini 2 | aiShell Mini |
A1432, A1454, A1455 | iPad Mini | aiShell Mini |
A1458, A1459, A1460 | iPad 4. Gen. | Case for iPad |
A1416, A1430, A1403 | iPad 3. Gen. | Case for iPad |
A1395, A1396, A1397 | iPad 2. gen. | Case for iPad (End of life) |
A1337, A1219 | iPad 1. Gen. | Auf Anfrage (End of life) |
iPad Generation
Modellnummer
iPad (2010) | A1219, A1337
iPad 2 (2011) | A1395, A1396, A1397
iPad 3 (2012) | A1416, A1430, A1403
iPad 4 (Ende 2012) | A1458, A1459, A1460
iPad 5 (2017) | A1822, A1823
iPad 6 (2018) | A1893, A1954
iPad 7 (2019) | A2197, A2200
iPad 8 (2020) | A2270, A2428, A2429, A2430
iPad mini (2012) | A1432, A1454, A1455
iPad mini 2 (Ende 2013, Anfang 2014) | A1489, A1490, A1491
iPad mini 3 (Ende 2014) | A1599, A1600
iPad mini 4 (2015) | A1538, A1550
iPad mini 5 (2019) | A2124, A2125, A2126, A2133
iPad Air (Ende 2013, Anfang 2014) | A1474, A1475, A1476
iPad Air 2 (Ende 2014) | A1566, A1567
iPad Air 3 (2019) | A2123, A2152, A2153, A2154
iPad Air 4 (2022) | EAN 0190199789883 / SKU MYH12FD/A
iPad Pro 12,9″ (2015) | A1584, A1652
iPad Pro 9,7″ (2016) | A1673, A1674, A1675
iPad Pro 10,5″ (2017) | A1701, A1709, A1852
iPad Pro 12,9″ (2. Generation, 2017) | A1670, A1671, A1821
iPad Pro 11″ (2018) | A1934, A1979, A1980, A2013
iPad Pro 12,9″ (3. Generation, 2018) | A1876, A1895, A1983, A2014
iPad 11 Pro“ (2. Generation, 2020) | A2068, A2228, A2230, A2231
iPad Pro 12,9″ (4. Generation, 2020) | A2069, A2229, A2232, A2233
Farben unserer aiSehll Produkte
A I S H E L L – F A R B E N | iPad mini* | iPad Air | iPad Pro | |
Weiß | Medizin, Wassersport | ✔ | ✔ | ✔ |
Schwarz | Industrie, Wassersport, Landwirtschaft | ✔ | ✔ | ✔ |
Rot | Feuerwehr, Bahn, … | ✔ | ✔ | ✔ |
Gelb | Verkehr, Luftfahrt | ✔ | ✔ | ✔ |
Blau | Indutrie, Segeln | ✔ | ✔ | ✔ |
Coyote | Out door, Jagd | ✔ | ✔ | ✔ |
Oliv | Out door, Camping | ✔ | ✔ | ✔ |
(Quelle: outdoorcover.de)
*Ab iPad mini 4
iPad Maße
Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht 1 | Gewicht 2 |
12,9″ iPad Pro | 305,7mm | 220mm | 6,9mm | 713g | 723g |
9,7″ iPad Pro | 240mm | 169,5mm | 6,1mm | 437g | 444g |
iPad | 240mm | 169,5mm | 7,5mm | 469g | 478g |
iPad mini 4 | 203,2mm | 134,8mm | 6,1mm | 298,8g | 304g |
iPad mini | 200mm | 134,7mm | 7,2mm | 308,0g | 312g |
Eigenschaften aiSehll Produkte
A I S H E L L A I R | |
Passend für | Apple iPad Air 1, 2, Apple iPad Pro 9,7″ |
Wasserdicht | Ja, IP67 (wasserdicht bis 1m Tiefe) |
Schlagfest | Ja, MIL810G (military grade) |
Farben | Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz, Coyote, Oliv-Grün |
Abmessungen (mm) | 265 x 192 x 21 |
Gewicht | 350g |
Weitere Informationen:
::: outdoorprofi :::